নং | প্রবাসীর নাম | দেশের নাম |
০১ | মোঃ আলম শাহ | সৌদি আরব |
০২ | মোঃ রাসেদুল আলম | সৌদি আরব |
০৩ | মোঃ রূবেল | দোবাই |
০৪ | মোঃ তসলিম উদ্দীন | সৌদি আরব |
০৫ | মোঃ সোয়াইব | বাহারাইন |
০৬ | ||
০৭ | চলমান............ | |
০৮ | ||
০৯ | ||
১০ | ||
১১ | ||
১২ | ||
১৩ | ||
১৪ | ||
১৫ | ||
১৬ | ||
১৭ | ||
১৮ | ||
১৯ | ||
২০ | ||
২১ | ||
২২ | ||
২৩ | ||
২৪ | ||
২৫ | ||
২৬ | ||
২৭ | ||
২৮ | ||
২৯ | ||
৩০ | ||
৩১ | ||
৩২ | ||
৩৩ | ||
৩৪ | ||
৩৫ | ||
৩৬ | ||
৩৭ | ||
৩৮ | ||
৩৯ | ||
৪০ | ||
৪১ | ||
৪২ | ||
৪৩ | ||
৪৪ | ||
৪৫ | ||
৪৬ | ||
৪৭ | ||
৪৮ | ||
৪৯ | ||
৫০ | ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস