ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | চামাউ মার্মা | থোয়াইম্রা অং মার্মা | জঙ্গল বগাবিলী | ০১ |
২ | দেবী চাকমা | চন্দ চাকমা | ঐ | ০১ |
৩ | মনজিলা বেগম | মোঃ আবু | ঐ | ০১ |
৪ | হেবানুর | সালাউদ্দীন | বগাবিলী | ০২ |
৫ | পাখি আকতার | আবদুল মোনাফ | ঐ | ০৩ |
৬ | রাবেয়া বেগম | আবদুল কাদের | ঐ | ০৩ |
৭ | আখি দত্ত | বাপ্পু দত্ত | ভরনছড়ি | ০৪ |
৮ | শাহাজান বেগম | নুর মোহাম্মদ | ঐ | ০৪ |
৯ | সুফিয়া বেগম | সুরুজ মিয়া | ঠান্ডাছড়ি | ০৫ |
১০ | আনজুমান বেগম | নুরুজ্জমা | ০৫ | |
১১ | জরিনা বেগম | সোনা মিয়া | শিয়ালবুক্কা | ০৬ |
১২ | দুলালী নাথ | বাচা চন্দ্র নাথ | ঐ | ০৬ |
১৩ | খুশি বেগম | আলী হোসেন | মধ্যঘাগড়া | ০৭ |
১৪ | সুফিয়া খাতুন | মৃত ভুলু মিয়া | ঐ | ০৭ |
১৫ | বেলী বড়ুয়া | মৃত সুদর্শন বড়ুয়া | ঐ | ০৮ |
১৬ | নুরুন্নেছা বেগম | মৃত কবির আহমদ | মধ্যঘাগড়া | ০৮ |
১৭ | সোহাগী খাতুন | মৃত আচন মিস্ত্রি | হালিমপুর | ০৯ |
১৮ | হালিমা বেগম | রফিকুল ইসলাম | হালিমপুর | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস