খাদ্য উপাদান | কদমতলী | পূর্ব চন্দ্রঘোনা | সর্বমোট |
---|---|---|---|
আমন---- | ৪৮০ হেঃ х ৩.১৭ = ১৫২১.৬ মে.টন | ১২৬৮ মে.টন | ২৭৮৯.৬ মে.টন |
বোর----- | ২৫০ হেঃ х ৩.৬ = ৯০০ মে.টন | ৭৯২ মে.টন | ১৬৯২ মে.টন |
গোল আলু---- | ৬ হেঃ х ১৫ = ৯০ মে.টন | ৯০ মে.টন | ১৮০ মে.টন |
বেগূন----- | ৩ হেঃ х ২০ = ৬০ মে.টন | ৬০ মে.টন | ১২০ মে.টন |
টমেটো----- | ৪ হেঃ х ৮ = ৩২ মে.টন | ৩২ মে.টন | ৬৪ মে.টন |
মূলা------- | ২ হেঃ х ৮ = ১৬ মে.টন | ১৬ মে.টন | ৩২ মে.টন |
বরবটি----- | ২ হেঃ х ৩ = ৬ মে.টন | ৬ মে.টন | ১২ মে.টন |
মরিচ----- | ৩ হেঃ х ১.২ = ৩.৬ মে. টন | ৩.৬ মে.টন | ৭ মে.টন |
ঢেড়ঁশ------ | ৩ হেঃ х ৬ = ১৮ মে.টন | ১৮ মে.টন | ৩৬ মে.টন |
ফেলন------ | ৬ হেঃ х ১.২ = ৭.২মে.টন | ৭.২ মে.টন | ১৪.৪ মে.টন |
মূখী কচু----- | ৩ হেঃ х ১২ = ৩৬ মে.টন | ৩৬ মে.টন | ৭২ মে.টন |
পানি কচু----- | ১ হেঃ х ১৫ = ১৫ মে.টন | ১৫ মে.টন | ৩০ মে.টন |
সীম------ | ২ হেঃ х.৮ = ১.৬ মে.টন | ১.৬ মে.টন | ১২.২ মে.টন |
গ্রীষ্মকালীন সবজী- | ২০ হেঃ х ৮ = ১৬০ মে.টন | ১৬০ মে.টন | ৩২০ মে.টন |
শীতকালীন সবজী- | ২৫ হেঃ х ৮ = ২০০ মে.টন | ২০০ মে.টন | ৪০০ মে.টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS